| Seja Bem-Vindo - Segunda-feira, 6 de Setembro de 2010. | |||
|
|||
Os treinamentos estão organizados por ordem Cronológica.
Se você deseja alterar essa organização para o modo de Gestão, clique aqui
| Código | Título | Data | Duração |
| GE10 | Indicadores de Performance (Novo) | 10/9 | 8H | |
| GF01 | Matemática Financeira - HP12C | 15/9 | 8H | |
| GF06 | Formação de Custo e Preço de Venda | 16 e 17/9 | 16H | |
| GP23 | Inteligência Interpessoal (Novo) | 17/9 | 8H | |
| GJ02 | Gestão de Contratos de Terceiros ( Terceirização, Trabalho temporário, Representação comercial, Cooperativismo e Pejotismo) (Novo) | 20/9 | 8H | |
| GR18 | FAP - Novas Regras de Cálculo para 2010/2011 Aprov. pela Resolução MPS/CNPS N° 1.316/2010 | 20/9 | 8H | |
| GF11 | Fluxo de Caixa com base nas Demonstrações Financeiras (Novo) | 20 e 21/9 | 16H | |
| GP01 | Liderança para Supervisores | 21 e 22/9 | 16H | |
| GC02 | Comunicação e Comportamento Assertivo | 23/9 | 8H | |
| GJ03 | INSS na Construção Civil - Retenção de 11% sobre os serviços prestados (Novo) | 24/9 | 8H | |
| GE04 | Balanced Scorecard - Estratégia de Gestão | 24/9 | 8H | |
| GM09 | Técnicas de Negociação em Vendas | 27/9 | 8H | |
| GP15 | Secretária com Foco em Gestão | 29/9 | 8H | |
| GF17 | Novas Normas da Contabilidade Empresarial (Novo) | 29 e 30/9 | 16H | |
| Quero conhecer a Agenda Eventos de outubro de 2010 |
Quero conhecer a Agenda completa de Eventos do ano de 2010 |
Nossos preços estão sujeitos a alteração de valor, sem prévio aviso.
NOTA: TODOS NOSSOS EVENTOS ABERTOS ESTÃO SUJEITOS A QUORUM MÍNIMO DE PARTICIPANTES PARA SUA EFETIVAÇÃO.
![]() |
|